Escolarización 2015/16: Acceso a 1º de Enseñanzas Básicas (EB) I
Escolarización 2015/16: Acceso a 1º de Enseñanzas Básicas (EB) I
.
– La Prueba de Aptitud se celebrará del 25 al 29 de Mayo de 2015 por la tarde.
– Los aspirantes se presentarán en el vestíbulo de entrada del Conservatorio el día y la hora que le corresponda según la lista que se publica más abajo.
– Los aspirantes serán citados en grupos.
– La duración de la Prueba será de 40 minutos.
CONTENIDOS Y TIPO DE EJERCICIOS ORIENTATIVOS
.A) VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD RÍTMICA a través de sencillos ejercicios de imitación.
- Prueba Escrita sobre estructuras rítmicas sencillas:
- Duración del sonido: diferenciar sonidos largos, iguales y cortos.
- Diferenciar entre motivos rítmicos iguales o diferentes.
- Identificación de pequeños motivos rítmicos compuestos por varios sonidos largos y cortos.
- Prueba oral consistente en la reproducción por imitación de estructuras rítmicas sencillas. Cada aspirante realizará varios ejercicios diferentes.
B) VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos, de una línea melódica y del canto de melodías sencillas.
- Prueba Escrita sobre estructuras melódicas sencillas:
- Altura de sonidos: diferenciar entre sonidos agudos y graves.
- Reconocimiento de pequeñas melodías indicando si son iguales o diferentes.
- Intensidad del sonido: diferenciar sonidos fuertes y suaves.
- Prueba Oral consistente en la reproducción por imitación de estructuras melódicas sencillas. Cada aspirante realizará varios ejercicios diferentes. En cada uno de ellos el aspirante deberá repetir cantando lo más fielmente posible una corta melodía realizada por un miembro del tribunal. La melodía se repetirá tarareando o sobre una sílaba repetida, pero no usando el nombre de las notas.
.
ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA
- Los ejercicios propuestos en cada apartado serán distintos en cada turno de aspirantes, aunque diseñados con las mismas dificultades para todos los aspirantes.
- La nota global de cada aspirante será la media aritmética entre la nota obtenida en el Apartado Rítmico y en el Apartado Auditivo. A su vez, las notas de los Apartado Rítmico y Auditivo de cada aspirante serán las resultantes de las correspondientes medias aritméticas de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los tres miembros del tribunal en cada uno de los ejercicios.
- Para la superación de la prueba será necesario obtener en la calificación global un mínimo de 5 puntos.
.
CITACIÓN DE ASPIRANTES POR EDAD Y ORDEN ALFABÉTICO
.
LUNES, 25 DE MAYO
16:30 h
NOMBRE | EDAD |
Abad Julia, Claudia Isabel | 8 |
Agudo Olmos, Martín | 8 |
Aguilar Ibáñez, Francisco José | 8 |
Aguilera Colacios, Francisco José | 8 |
Aguirre Bisbal, Aarón | 8 |
Alarcón Díaz, Miranda | 8 |
Alcayde Lázaro, Carmen | 8 |
Alesina Gallardo, Mario | 8 |
17:15 h
NOMBRE | EDAD |
Álvarez Ramiro, Laura | 8 |
Arango Carrión, Carlos Humberto | 8 |
Asensio Moreno, Israel | 8 |
Ayala Fernández, Alba | 8 |
Baeza García, José Carlos | 8 |
Barba Díaz, Laura | 8 |
Barba Soria, Irene | 8 |
Berenguel Garipov, Iván | 8 |
18:00 h
NOMBRE | EDAD |
Bónez Saltos, Javier Adán | 8 |
Botella Vargas, Carmen | 8 |
Bulicanu Fonseca, María Elena | 8 |
Cabezas Gómez, Fabio | 8 |
Cámara Álvarez, Laura | 8 |
Campos Cruz, Esther | 8 |
Campos Martínez, Luis | 8 |
Caparrós Rodríguez, María | 8 |
19:00 h
NOMBRE | EDAD |
Celorrio Forte, Isabel | 8 |
Cortés Lorbach, Claudia | 8 |
Cortes Pérez, Sara Estrella | 8 |
Cortés Sánchez, Pablo. | 8 |
Cueto Terreros, Lucía Beatriz | 8 |
Culea , Ana María | 8 |
Curiel Ubago, Miguel Ángel | 8 |
19:45 h
NOMBRE | EDAD |
De Haro Uclés, Lucía del Mar | 8 |
Delgado Rodríguez, Natalia | 8 |
Díaz Gil, Samuel Javier | 8 |
Díaz Martínez, Lucía | 8 |
Díaz Zúñiga, Salomé | 8 |
Doerdelmann Aguilera, Stefan | 8 |
Erice Bueno, Eolia | 8 |
Espinar López, Jorge | 8 |
20:30 h
NOMBRE | EDAD |
Expósito Hermoso, Marco | 8 |
Falcones Montes, Juan José | 8 |
Fernández Barea, Gerundino Daniel | 8 |
Fernández Campos, Carmen | 8 |
Fernández Girona, Germán | 8 |
Fernández López, Antonio | 8 |
Fernández Mellado, Claudia | 8 |
Fernández Miras, Macarena | 8 |
MARTES, 26 DE MAYO
16:30 h
NOMBRE | EDAD |
Fernández Ramírez, Yolanda | 8 |
Ferreira Rodríguez, Carmen Cristina | 8 |
García Carrasco, María Auxiliadora | 8 |
García de Castro Campos, Fernando | 8 |
García Fornieles, Juan Francisco | 8 |
García Garrido, Francisco Jesús | 8 |
García Martín, Izan | 8 |
García Martín-Arroyo, Alejandro | 8 |
17:15 h
NOMBRE | EDAD |
García Payán, Lourdes | 8 |
García Viúdez, Javier | 8 |
García Zamora, Mario | 8 |
Giménez Nieto, Iván | 8 |
Giménez Sebastián, Mario | 8 |
Gómez Fernández, Antonio | 8 |
Gómez Martínez, Alejandro | 8 |
González García, Victoria | 8 |
18:00 h
NOMBRE | EDAD |
González Martínez, Claudia | 8 |
Guillén Rueda, Lucía | 8 |
Guillén Tamayo, Miguel Ángel | 8 |
Gutiérrez Alcalá, Rous Gederly | 8 |
Heredia Requena, Álvaro | 8 |
Herrerías Gómez, Ángela | 8 |
Ibáñez Martín, Javier | 8 |
Ibarra Jiménez, Alejandro | 8 |
19:00 h
NOMBRE | EDAD |
Iribarne Giménez, Isabel | 8 |
Jaramillo Garrido, Martina | 8 |
Jiménez Gorriz, Rubén | 8 |
Jordan Linares, Alejandra | 8 |
Jurado Codina, Josune | 8 |
Lacoba Abarca, Roberto | 8 |
Lizarte Sánchez, María del Rosario | 8 |
López Gómez, Alejandro | 8 |
19:45 h
NOMBRE | EDAD |
López López, Noelia del Rosario | 8 |
López Zamora, César | 8 |
López Zamora, Darío | 8 |
Maldonado Gómez, Guillermo | 8 |
Manukyan Nikolyan, Ana María | 8 |
Manzano Berenguel, Alejandro | 8 |
Mara Jerez, Guillem | 8 |
Marín Manzano, María | 8 |
20:30
NOMBRE | EDAD |
Márquez Gallegos, Álvaro | 8 |
Martín Manzano, Germán | 8 |
Martínez Andújar, Jorge | 8 |
Martínez Carrillo, Isidoro | 8 |
Martínez Carrillo, María Luisa | 8 |
Martínez Giménez, Henar | 8 |
Martínez Gómez, Ángel | 8 |
Martínez González, Pablo | 8 |
MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
16:30 h
NOMBRE | EDAD |
Martínez Herrerías, Francisco Javier | 8 |
Martínez Martínez, Elsa | 8 |
Martínez Mota, Pedro | 8 |
Martínez Revueltas, Míriam | 8 |
Martínez Rueda, Antonio | 8 |
Martos Martínez, María | 8 |
Matarín Milán, Juan Ramón | 8 |
Mateo Soler, Paula | 8 |
17:15 h
NOMBRE | EDAD |
Mayor Navarro, Susana | 8 |
Mazuecos Montoya, Pablo | 8 |
Mena Gata, Laura | 8 |
Menéndez Majano, Claudia | 8 |
Miralles Codina, Marco | 8 |
Miralles Hernández, David | 8 |
Miras Tenorio, Rubén | 8 |
Molina Asensio, Marcos | 8 |
18:00 h
NOMBRE | EDAD |
Moradas Tamargo, Jaime | 8 |
Morales Acosta, Pedro | 8 |
Morales Borrego, Carla | 8 |
Morales Carmona, Jose Manuel | 8 |
Morales García, Lorena | 8 |
Morales Sánchez, Lucía | 8 |
Morales Soriano, Aarón | 8 |
Moreno Guilbot, Enzo | 8 |
19:00 h
NOMBRE | EDAD |
Moreno Herrada, Hugo | 8 |
Moreno Salinas, Natalia | 8 |
Morillas García, María Teresa | 8 |
Muñoz Ledesma, Mar | 8 |
Navarro Fernández, Víctor | 8 |
Navarro Guirado, Rocío | 8 |
Navarro López, Juan Daniel | 8 |
Nemesio Urrutia, Carmen | 8 |
19:45 h
NOMBRE | EDAD |
Niño Ruiz, Danna Solange | 8 |
Ortega Ibáñez, Candela | 8 |
Ortega Ramón, Álvaro | 8 |
Ortiz Durán, Olga María | 8 |
Paonessa Merino, Lucía | 8 |
Perdomo Martínez, Ángela | 8 |
Pérez Galera, Lucía | 8 |
Pérez García, Ariadna | 8 |
20:30 h
NOMBRE | EDAD |
Pérez Rivas, María | 8 |
Pérez Rosillo, Darío | 8 |
Pino García, Daniel Jesús | 8 |
Plaza Ventura, Laura | 8 |
Polo Jiménez, Víctor | 8 |
Ponce Sierra, Rodrigo Manuel | 8 |
Punzano Úbeda, Carla | 8 |
Ramírez Sánchez, Noelia | 8 |
JUEVES, 28 DE MAYO
16:30 h
NOMBRE | EDAD |
Reina Cárdenas, Carlos | 8 |
Reina Cárdenas, Daniel | 8 |
Requena Fernández, Pablo | 8 |
Rincón Arango, Owen Steeven | 8 |
Rodríguez Díaz, Belén | 8 |
Rodríguez López, José Fernando | 8 |
Rodríguez Ortiz, Juan Manuel | 8 |
Rodríguez Zafra, Martina | 8 |
17:15 h
NOMBRE | EDAD |
Romera Rodríguez, Eneida | 8 |
Romero García, Sorin | 8 |
Romero Padial, Rubén | 8 |
Rubia Quesada, Rubén | 8 |
Ruiz Masegosa, Manuel Antonio | 8 |
Ruiz Palomares, Miguel Ángel | 8 |
Ruiz Pérez, Sofía | 8 |
Ruiz Ureña, Elvira | 8 |
18:00 h
NOMBRE | EDAD |
Sagrario Oses, Jorge | 8 |
Salinas Villafranca, Araceli | 8 |
Salmerón Martínez, Pedro Antonio | 8 |
Salmerón Simón, Luis David | 8 |
Samper Morales, Antonia Marina | 8 |
Sánchez Bonilla, Marcos | 8 |
Sánchez González, Jaime | 8 |
Sánchez Hernández, Alejandra | 8 |
19:00 h
NOMBRE | EDAD |
Sánchez Molina, María José | 8 |
Sánchez Rodríguez, Alba | 8 |
Sánchez Salas, Pablo | 8 |
Sánchez Samper, Paula | 8 |
Sánchez Sánchez, María | 8 |
Sánchez Valls, Emilio Jesús | 8 |
Sánchez Valls, Jose Luis | 8 |
Santana Da Silva, Pablo Luis | 8 |
19:45 h
NOMBRE | EDAD |
Segura Fernández, Pablo | 8 |
Sevilla López, Alba | 8 |
Sevilla Sánchez, Claudia | 8 |
Simón Jiménez, Marina | 8 |
Solana Díaz, Mario | 8 |
Soler Cuevas, Ana | 8 |
Soler Hernández, Julia | 8 |
Tejada Rabaneda, Sara | 8 |
20:30 h
NOMBRE | EDAD |
Téllez López, Emilio | 8 |
Torrente Fernández, Eladio | 8 |
Torres Fernández, Mario | 8 |
Torres Sánchez, Pablo | 8 |
Trinidad Galera, David | 8 |
Uivarosan, Andrés Julián | 8 |
Valdivieso Marín, Fernando | 8 |
Van Halen , Bruce | 8 |
VIERNES, 29 DE MAYO
16:30 h
NOMBRE | EDAD |
Yáñez Pérez, Paula | 8 |
Arnoud Saldaña, Mireia | 9 |
Balmaceda Martínez, Elías Damián | 9 |
Casado Moreno, José María | 9 |
Fiorentino Codina, Olga | 9 |
Gálvez Díaz, Pablo | 9 |
González Santos, Lucía del Carmen | 9 |
Jiménez Aguilar, Juan | 9 |
17:15 h
NOMBRE | EDAD |
López Cruz, Lucía | 9 |
Morales Alonso, Ángel | 9 |
Morales Alonso, Javier | 9 |
Morcillo Oller, Noelia | 9 |
Parra Vázquez, María | 9 |
Samper Pintor, Marcos | 9 |
Sánchez Vicente, Yoel | 9 |
Torres Carbajal, Inés | 9 |
18:00 h
NOMBRE | EDAD |
Uroz Fernández, Virginia | 9 |
Viedma Sánchez, Lucía | 9 |
Villano Palomino, Freydda Mariam | 9 |
Cortés Sánchez, Yolanda | 10 |
Ortega Ramón, Laura | 10 |
Salmerón Plaza, Andrés | 10 |
Fernández Ramírez, Luz María | 11 |
Gálvez Díaz, Antonio Jesús | 11 |
Taverner López, Andrea | 11 |
Trinidad Galera, José Ramón | 11 |
19:00 h
NOMBRE | EDAD |
Hermoso Giménez, Marta | 43 |
Rojas Ontiveros, María Leticia | 48 |